Кордные ткани
Ткань кордная пропитанная вырабатывается по основе из стабилизированных крученых нитей с характеристиками под определенную марку кордной ткани, по утку – из хлопчатобумажной пряжи или двухкомпонентной нити высокой растяжимости с дальнейшим прохождением стадии пропитки и термообработки.
Ткань кордная пропитанная полиамидная применяется в качестве многослойного каркаса в пневматических шинах, характеризуется высокой прочностью, устойчивостью к действию многократных деформаций изгиба, высокой влагостойкостью и малой массой. Благодаря этим свойствам повышается пробег шин, cнижается материалоемкость.
ТКАНИ КОРДНЫЕ ПОЛИАМИДНЫЕ ПРОПИТАННЫЕ, ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ||||||
Марка ткани | 123 КНТС-П (F64) | 21(F111)/212(F89) КНТС-П | 30(F99)/302(F79) КНТС-П | 35(F91)/352(F79) КНТС-П | 25(F99)/252(F79) КНТС-П | 6 КНТС-О-П (F97) |
Структура кордной нити, дтекс | 935х1х2 | 1440х1х2 | 1870х1х2 | 2200х1х2 | 1870х1х2 | 935х1 |
Разрывная нагрузка, Н, не менее | 120,0 | 201,0 | 290,0 | 328,0 | 240,5 | 60 |
Толщина, мм | 0,55±0,03 | 0,66±0,03 | 0,75±0,03 | 0,80±0,03 | 0,75±0,05 | 0,36±0,03 |
Жесткость, сН* | не более 200 | 200±100 | 200±100 | 200±100 | 200±100 | не более 100 |
Направление крутки | ZZS | Z | ||||
Линейная усадка при температуре 160 °С, 20 мин, %, не более*** | 7,5 | |||||
Удлинение ,% : - при разрыве | 21,5±2,0 | 24,0±2,0 | 24,0±2,0 | 24,0±2,0 | 24,0±2,0 | 21,5±3,5 |
- при нагрузке 20 N | 5,0 ±1,0 | 3,0±1,0 | 3,0±1,0 | 2,5±1,0 | 3,0±1,0 | - |
- при нагрузке 39 N | 7,5±1,0 | 6,0±1,0 | 6,0±1,0 | 5,5±1,5 | 6,0±1,0 | - |
Прочность связи кордной нити с резиной, Н, не менее** | 100 | 130 | 137 | 170 | 137 | 55 |
Количество кручений на 1 м : -первая крутка | 460 ±20 | 360±20 | 326±20 | 300±20 | 326±20 | 300±20 |
-вторая крутка | 460 ±20 | 360±20 | 326±20 | 300±20 | 326±20 | - |
Число нитей на 10 см: - по основе | 64 ± 1 | 111±1/89±1 | 99±1/79±1 | 91±1/79±1 | 99±1/79±1 | 97±1 |
- по утку | 9 ± 1 | 7±1/9±1 | 7±1/9±1 | 7±1 | 7±1/9±1 | 11±1 |
Массовая доля привеса пропиточного состава,% | 4,5±1,0 | |||||
Ширина ткани,см | 140±2 | |||||
Область применения | Для производства автопокрышек (шинная промышленность) | |||||
Длина, м* | 1000±50, 2000±50 | 950±50, 1250±50 | 950±50/950±50,1250±50 | 950±50 | 950±50 | 1370±50, 1500±50 |
* по согласованию с потребителем показатель может быть изменен
** для определения показателя применяется производственная резиновая смесь Производителя. При смене типа резины, показатель устанавливается по согласованию с заказчиком
*** Допускается изменение метода испытаний по согласованию с заказчиком