Полиамидные нити
Полиамидные технические нити используются для производства технических тканей и лент, которые применяются в автомобильной и шинной промышленности, для производства сетей и канатов, кабелей и шлангов, для производства бытовых шнуров и шнуров специального назначения, а так же в производстве изделий для занятий спортом.
Нить полиамидная светотермостабилизированная тип 502
№ п/п | Наименование | Едининца измерений | Значение показателя | ||
1. | Номинальная линейная плотность | дтекс | 935 | 144 | 1870 |
2. | Количество элементарных нитей в комплексной нити | 140 | 210 | 280 | |
3. | Отклонение фактической линейной плотности от номинальной | % | ± 3,0 | ||
4. | Удельная разрывная нагрузка, не менее | мН/дтекс | 85 | ||
5. | Коэффициент вариации по разрывной нагрузке между паковками, не более | % | 3,0 | ||
6. | Удлинение нити при разрыве, не менее | % | 25 | ||
7. | Количество кручений на 1м нити | кр/м | 0 | ||
8. | Линейная усадка, (в сухом состоянии), не более | % | 8 | ||
9. | Термостойкость, ((177°± 1) °С, 4ч)%, не менее | % | 90 | ||
10. | Число пневмоперепутываний на 1м нити, не менее | шт. | 4 | ||
11. | Массовая доля замасливателя, не более (петролейный эфир) | % | 1,2 | ||
12. | Масса паковки | г. | 9500±500 | ||
13. | Вид паковки | цилиндрическая бобина | |||
14. | Оттенок на нити от замасливателя, стабилизаторов, модификаторов (между паковками, внутри паковок) | допускается |
УПАКОВКА:
Наработка нити производится с обеспечением заправочного конца длинной не менее 1м. Допускается соединение концов нити шпляйсером (не более 2 соединений в паковке, не более 10% от общего объема бобин в партии). Прочность соединения мин. 80% от прочности основной нити. Упаковка в отдельные блоки. Длина патрона, мм - 290,5 Внутренний диаметр патрона, мм - 75,0 Каждая бобина с нитью обертывается полимерной пленкой. Бобины устанавливаются на паллеты с формированием блок-пакета с использованием межслойных прокладок при паллетизировании. На верхний ярус блок-пакета укладывается крышка. Блок-пакет ошиновывается и оборачивается растягивающейся пленкой. Нить полиамидная должна храниться в условиях, обеспечивающих целостность упаковки, в закрытых, сухих и периодически проветриваемых складских помещениях изготовителя и потребителя. Гарантийный срок хранения 12 месяцев с даты изготовления.
Нить полиамидная светотермостабилизированная марка АВ
№ п/п | Наименование | Едининца измерений | Значение показателя | ||
1. | Номинальная линейная плотность | дтекс | 940 | 1440 | 1880 |
2. | Количество элементарных нитей в комплексной нити | 140 | 210 | 280 | |
3. | Отклонение фактической линейной плотности от номинальной, не более | % | ± 3,0 | ||
4. | Удельная разрывная нагрузка, не менее | мН/дтекс | 82 | ||
5. | Коэффициент вариации по разрывной нагрузке между паковками, не более | % | 3,0 | ||
6. | Удлинение нити при разрыве, не менее | % | 25 | ||
7. | Количество кручений на 1м нити | кр/м | 0 | ||
8. | Линейная усадка, (в сухом состоянии), не более | % | 8 | ||
9. | Индекс желтизны, не более | ед. | 0 | ||
10. | Число пневмоперепутываний на 1м нити, не менее | шт. | 4 | ||
11. | Массовая доля замасливателя, не более (петролейный эфир) | % | 1,2 | ||
12. | Количество шпляйсерных соединений на 1кг нити, не более | шт. | 1 | ||
13. | Масса паковки | г. | (5000-11500)±500 | ||
14. | Вид паковки | цилиндрическая бобина | |||
15. | Оттенок на нити от замасливателя, стабилизаторов, модификаторов (между паковками, внутри паковок) | не допускается |
Длина патрона, мм - 290,5
Внутренний диаметр патрона, мм - 75,0
УПАКОВКА:
Наработка нити производится с обеспечением заправочного конца длинной не менее 1м. Упаковка в отдельные блоки. Каждая бобина с нитью обертывается полимерной пленкой. Бобины устанавливаются на паллеты с формированием блок-пакета с использованием межслойных прокладок при паллетизировании. На верхний ярус блок-пакета укладывается крышка. Блок-пакет ошиновывается и оборачивается растягивающейся пленкой. Нить полиамидная должна хранитьсмя в условиях, обеспечивающих целостность упаковки, в закрытых, сухих и периодически проветриваемых складских помещениях изготовителя и потребителя. Гарантийный срок хранения 12 месяцев с даты изготовления.